欢迎访问华侨大学工商管理学院!

设为首页 加入收藏 学校首页

2012工商管理第二学位教学计划

发布日期:2013-04-10    点击:[]

工商管理(第二学位)(本科、学制三年)教学计划表(2012年修订)
课程类型 课程代号 课程名称 课程(英文)名称 学分 学时 各学期周学时分配  
讲授 实验上机 课程实践 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 第六学期 第七学期 第八学期 第九学期 第十学期 知识权重 能力权重 素质权重
校公共课   合计 境内生                                  
境外生                                  
学科基础课   1690407 管理学  Introduction To Management 3 54     3                   0.5 0.3 0.2
1690793 会计学 Accounting 3 54     3                   0.85 0.1 0.05
1690285 人力资源管理  Human Resources Management 3 54       3                 0.5 0.3 0.2
1690763 微观经济学 Microeconomics 3 54       3                 0.5 0.3 0.2
1690241 经济法 Economic Law 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1690410 宏观经济学 Macroeconomics 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1690953 市场营销 Marketing 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1690224 生产与运作管理 Production Management 3 54           3             0.4 0.4 0.2
1690480 统计学  Statistics  3 54           3             0.4 0.4 0.2
1690640 财务管理 Financial Management 3 54           3             0.45 0.3 0.25
1690757 管理信息系统 Management Information System 3 54           3             0.5 0.3 0.2
1690077 国际贸易实务 International Trade Practice 2 36             2           0.4 0.4 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业课   1690070 跨国公司经营管理 Multinational Management 2 34   2         2           0.4 0.4 0.2
1690384 战略管理(一) Strategy ManagementⅠ 3 54               3         0.5 0.4 0.1
1690745 创新管理 Innovation Management 2 26   10           2         0.4 0.4 0.2
1690843 项目管理 Project Management 3 46   8           3         0.4 0.4 0.2
1690648 管理沟通 Communication Management 2 30   6             2       0.3 0.5 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业选修课   1690056 质量管理 Quality Management 2 36               2         0.5 0.4 0.1
1690235 市场调研 Marketing Investigating 2 36               2         0.3 0.5 0.2
1690617 工业工程 Industrial Engineering 2 36               2         0.4 0.4 0.2
1690677 服务管理 Service Management 2 36               2         0.4 0.4 0.2
1690916 绩效管理 Performance Management 2 36               2         0.35 0.35 0.3
合计 境内生                                  
境外生                                  
跨学科校选修课程   合计 境内生                                  
境外生                                  
实践课   1690322 毕业实习 Graduation Practice  4                     0     0.3 0.5 0.2
1690374 毕业论文 Graduation Thesis 7                     0     0.3 0.5 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
基本素质与社会实践   合计 境内生                                  
境外生