欢迎访问华侨大学工商管理学院!

设为首页 加入收藏 学校首页

2012信息管理与信息系统第二学位教学计划

发布日期:2013-04-10    点击:[]

信息管理与信息系统(第二学位)
(2012年修订)
(本科、学制三年)教学计划表
课程类型 课程代号 课程名称 课程(英文)名称 学分 学时 各学期周学时分配  
讲授 实验上机 课程实践 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 第六学期 第七学期 第八学期 第九学期 第十学期 知识权重 能力权重 素质权重
校公共课   合计 境内生                                  
境外生                                  
学科基础课   1694187 面向对象技术 Introduction to Object Oriented Technology 3 36 30       3               0.4 0.5 0.1
1694260 网站建设与web编程  Website Construction &  2 18 18       2               0.4 0.5 0.1
1694457 宏观经济学 Macroeconomics 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1694669 数据结构  Data Structure  3 36 30       3               0.5 0.3 0.2
1694161  现代网络与通信技术原理  The fundamentals of Modern network and communication technology   3 36 12         3             0.5 0.3 0.2
1694292 数据库系统原理与应用   Database Systems Theory and Application 3 36 24         3             0.5 0.4 0.1
1694907 管理信息系统  Management Information System 3 36 18         3             0.5 0.3 0.2
1694655 运筹学 Operational Research  3 48 6 6         3           0.4 0.4 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业课   1694570 企业资源计划(ERP)原理与应用 Enterprise Resource Planning Theory and its Application 3 24 36           3           0.4 0.4 0.2
1694839 信息系统分析与设计  System Analysis & Design 3 36 30 6         3           0.4 0.4 0.2
1694264 数据仓库与数据挖掘 Data Warehouse and Data mining 3 36 30             3         0.5 0.3 0.2
1694643 IT项目管理  IT Project Management  2 26 18             2         0.4 0.5 0.1
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业选修课   1694159 财务管理 Financial Management 2 36             2           0.5 0.3 0.2
1694217 专业英语  Specialized English 2 36             3           0.5 0.3 0.2
1694294 计量经济学  Econometrics 2 36 10           2           0.5 0.3 0.2
1694389 应用统计软件SPSS实务 Application Statistical Software SPSS Practice 2 30 18           2           0.4 0.5 0.1
1694714 信息分析与预测 Information Analysis and Forecast 2 36 18           2           0.5 0.4 0.1
1694992 现代信息服务系统开发  Modern Information Service System Development  3 36 32 6         3           0.5 0.3 0.2
1694013 会计信息系统 Accounting Information  2 18 32             2         0.4 0.4 0.2
1694101 金融数据分析  Financial Data Analysis 2.5 36 18             3         0.5 0.3 0.2
1694154 市场调研与预测 Market survey and forecast 2 36 14             2         0.5 0.3 0.2
1694801 金融信息系统 Financial Information System 3 36 30             3         0.5 0.4 0.1
1694039 管理系统建模与仿真  Management System Modeling Simulation 2 36 10               2       0.4 0.4 0.2
1694091 客户关系管理 Customer relationship management 2 36                 3       0.5 0.3 0.2
1694397 经济博弈论 Game Theory 2 36                 2       0.5 0.3 0.2
1694901 软件测试技术 Software Testing Technology 2 20 24               3       0.4 0.4 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
跨学科校选修课程   合计 境内生                                  
境外生                                  
实践课   1694578  专业实验I Practice in Specialty(I) 3   4周           0           0.3 0.5 0.2
1694361  专业实验II Practice in Specialty(II) 3   4周             0         0.3 0.5 0.2
1694645 毕业论文(设计) Graduation Thesis 8   14周                 0     0.3 0.5 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
基本素质与社会实践   合计 境内生                                  
境外生