欢迎访问华侨大学工商管理学院!

设为首页 加入收藏 学校首页

2012工商管理教学计划

发布日期:2013-04-10    点击:[]

工商管理(本科、学制四年)教学计划表(2012年修订)
课程类型 课程代号 课程名称 课程(英文)名称 学分 学时 各学期周学时分配  
讲授 实验上机 课程实践 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 第六学期 第七学期 第八学期 第九学期 第十学期 知识权重 能力权重 素质权重
校公共课   000003  Δ英语听说(一) ΔListening and Speaking(1) 1.5 16 32   2                   0.4 0.4 0.2
000007  Δ英语阅读(一) ΔReading in English(1) 2 32     2                   0.4 0.4 0.2
000011  *英语听说(一) *Listening and Speaking(1) 1.5 32     2                   0.4 0.4 0.2 a
000015  *英语阅读(一) *Reading in English(1) 1.5 32     2                   0.4 0.4 0.2
000019  *剑桥商务英语(一) *Business English Certificate(1) 1.5 32     2                   0.4 0.4 0.2
000023  计算机基础 Computer Fundamentals 2 36     2                   0.5 0.3 0.2
000024  计算机基础实验 Experiments in Computer Fundamentals 1   36   2                   0.3 0.5 0.2
000036  Δ思想道德修养与法律基础 ΔIdeology & Moral Cultivation Fundamentals of Law 3 42   12 3                   0.35 0.35 0.3
000039  Δ中国近现代史纲要 ΔEssentials of Modern History&Contemporary History of China 2 30   6 2                   0.35 0.35 0.3
000043  *当代世界与中国文化 *The Contemporary World’s and China’s Culture 2 36     2                   0.4 0.3 0.3
000054  Δ经济数学(一) ΔEconomic Mathematics(1) 4 64     4                   0.5 0.3 0.2
000056  *经济数学(一) *Economic Mathematics(1) 4 64     4                   0.5 0.3 0.2
000063  学生体质健康标准测试(一) The Standard Test of Students’ Constitutional Health(1) 0.5       0                   0.2 0.4 0.4
000067  体育选项(一) Physical Education(1) 1 32     2                   0.3 0.5 0.2
000071  Δ形势与政策(一) ΔPolitical Situation ﹠ Politics(1) 0.5 8.5   0.5 0                   0.3 0.4 0.3
000002  大学语文 College Chinese 2 30       2                 0.5 0.3 0.2
000004  Δ英语听说(二) ΔListening and Speaking(2) 1.5 16 32     2                 0.4 0.4 0.2
000008  Δ英语阅读(二) ΔReading in English(2) 2 32       2                 0.4 0.4 0.2
000012  *英语听说(二) *Listening and Speaking(2) 1.5 32       2                 0.4 0.4 0.2
000016  *英语阅读(二) *Reading in English(2) 1.5 32       2                 0.4 0.4 0.2
000020  *剑桥商务英语(二) *Business English Certificate(2) 1.5 32       2                 0.4 0.4 0.2
000025  高级语言程序设计 Advanced Programming 3 54 18     4                 0.4 0.4 0.2
000044  *当代世界与中国法制 *The Contemporary World’s and China’s Legal System 2 36       2                 0.4 0.3 0.3
000055  Δ经济数学(二) ΔEconomic Mathematics(2) 6 108       6                 0.5 0.3 0.2
000057  *经济数学(二) *Economic Mathematics(2) 4 72       4                 0.5 0.3 0.2
000068  体育选项(二) Physical Education(2) 1 36       2                 0.3 0.5 0.2
000005  Δ英语听说(三) ΔListening and Speaking(3) 1.5 16 32       2               0.4 0.4 0.2
000009  Δ英语阅读(三) ΔReading in English(3) 2 32         2               0.4 0.4 0.2
000013  *英语听说(三) *Listening and Speaking(3) 1.5 32         2               0.4 0.4 0.2
000017  *英语阅读(三) *Reading in English(3) 1.5 32         2               0.4 0.4 0.2
000021  *剑桥商务英语(三) *Business English Certificate(3) 1.5 32         2               0.4 0.4 0.2
000037  Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(1) 3 39   15     3               0.35 0.35 0.3
000041  Δ马克思主义基本原理 ΔBasic Principles of Marxist 3 42   12     3               0.35 0.35 0.3
000045  *当代世界与中国经济 *The Contemporary World’s and China’s Economy 2 36         2               0.4 0.3 0.3
000058  线性代数 Linear Algebra 3 54         3               0.5 0.3 0.2
000064  学生体质健康标准测试(二) The Standard Test of Students’ Constitutional Health(2) 0.5           0               0.2 0.4 0.4
000069  体育选项(三) Physical Education(3) 1 36         2               0.3 0.5 0.2
000072  Δ形势与政策(二) ΔPolitical Situation ﹠ Politics(2) 0.5 8.5   0.5     0               0.3 0.4 0.3
000006  Δ英语听说(四) ΔListening and Speaking(4) 1.5 16 32         2             0.4 0.4 0.2
000010  Δ英语阅读(四) ΔReading in English(4) 2 32           2             0.4 0.4 0.2
000014  *英语听说(四) *Listening and Speaking(4) 1.5 32           2             0.4 0.4 0.2
000018  *英语阅读(四) *Reading in English(4) 1.5 32           2             0.4 0.4 0.2
000022  *剑桥商务英语(四) *Business English Certificate(4) 1.5 32           2             0.4 0.4 0.2
000038  Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(2) 3 42   12       3             0.35 0.35 0.3
000046  *当代世界与中国政治 *The Contemporary World’s and China’s Politics 2 36           2             0.4 0.3 0.3
000060  概率统计 Probability and Mathematical Statistics 3 54           3             0.5 0.3 0.2
000070  体育选项(四) Physical Education(4) 1 36           2             0.3 0.5 0.2
000065  学生体质健康标准测试(三) The Standard Test of Students’ Constitutional Health(3) 0.5               0           0.2 0.4 0.4
000073  Δ形势与政策(三) ΔPolitical Situation ﹠ Politics(3) 0.5 8.5   0.5         0           0.3 0.4 0.3
000066  学生体质健康标准测试(四) The Standard Test of Students’ Constitutional Health(4) 0.5                   0       0.2 0.4 0.4
000087  Δ形势与政策(四) ΔPolitical Situation ﹠ Politics(4) 0.5 8.5   0.5             0       0.3 0.4 0.3
合计 境内生                                  
境外生                                  
学科基础课   1611013 会计学 Accounting 3 54     3                   0.85 0.1 0.05
1611014 管理学 Management 3 54     3                   0.5 0.3 0.2
1611001 微观经济学 Microeconomics 3 54       3                 0.5 0.3 0.2
1611015 人力资源管理 Human Resource Management 3 54       3                 0.5 0.3 0.2
1611002 宏观经济学 Macro Economics 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1611003 经济法 Economic Law 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1611016 市场营销 Marketing  3 54         3               0.5 0.3 0.2
1611004 统计学 Management statistics 3 54           3             0.4 0.4 0.2
1611005 管理信息系统 Logistics management information system 3 36 16 6       3             0.5 0.3 0.2
1611006 生产与运作管理 Production and Operations Management 3 54           3             0.4 0.4 0.2
1611017 财务管理 Financial Management 3 54           3             0.45 0.3 0.25
1611007 货币银行学 Monetary and Banking 3 54             3           0.4 0.4 0.2
1611008 财务会计 Financial Management 3 54             3           0.5 0.3 0.2
1611009 电子商务概论 Introduction of Electronic commerce 2 32 4           2           0.35 0.35 0.3
1611010 国际贸易实务 Application of International Trade 2 36             2           0.4 0.4 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业课   1611023 跨国经营管理 Transnational Business & Management 2 34   2         2           0.4 0.4 0.2
1611020 战略管理(一) Strategic Management 3 54               3         0.5 0.4 0.1
1611026 项目管理  Project Management 3 46   8           3         0.4 0.4 0.2
1611028 创新管理 Management of Innovation 2 26   10           2         0.4 0.4 0.2
1611033 管理沟通  CommunicationManagement 2 30   6             2       0.3 0.5 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
专业选修课   1611011 计量经济学 Econometrics 3 42 12           3           0.5 0.3 0.2
1611012 专业英语 Specialized English 1.5 32             2           0.4 0.4 0.2
1611914 企业文化 Enterprise Culture 2 36             2           0.4 0.3 0.3
1611018 专业英语 Specialized English 1.5 32               2         0.4 0.4 0.2
1611029 运筹学 Operations Research 2 36               2         0.4 0.4 0.2
1611031 绩效管理 Performance Management 2 36               2         0.35 0.35 0.3
1611038 服务管理 Service Management 2 36               2         0.4 0.4 0.2
1611371 工业工程 Industrial Engineering 2 36               2         0.4 0.4 0.2
1611431 供应链管理 Supply Chain Management 2 36               2         0.3 0.4 0.3
1611549 产业组织学 Theory of Industrial 2 36               2         0.5 0.4 0.1
1611614 质量管理 Quality Management 2 36               2         0.5 0.4 0.1
1611698 市场调研 Marketing Investigating 2 36               2         0.3 0.5 0.2
1611898 国际企业营销 International Enterprise Marketing 2 34   2           2         0.4 0.4 0.2
1611034 风险管理 Risk Management 2 30   6             2       0.4 0.4 0.2
1611035 管理会计 Managemerial Accounting 3 48                 3       0.5 0.3 0.2
1611039 专题讲座(企业家精神与社会责任等) Seminars (Entrepreneurship and social responsibility etc) 2 36                 2       0.3 0.4 0.3
1611063 战略管理(二) Strategy ManagementⅡ 2 36                 2       0.4 0.4 0.2
1611182 物流管理 Logistics Management 2 36                 2       0.5 0.3 0.2
1611311 企业风险管理  Risk Management for Enterprises 2 36                 2       0.3 0.3 0.4
1611441 组织行为学 Organization Behavior 2 36                 2       0.45 0.25 0.3
1611548 东方管理学 Oriental management 2 36                 2       0.5 0.3 0.2
1611674 跨国并购管理 Transnational Mergers and Acquisition Management 2 36                 2       0.4 0.4 0.2
1611802 资本运作 Capital Operation 2 36                 0       0.4 0.4 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
跨学科校选修课程   000085  *跨学科校选修课程 *Minor Course 6 108         6               0 0 0
000086  Δ跨学科校选修课程 ΔMinor Course 6 108         6               0 0 0
合计 境内生                                  
境外生                                  
实践课   1611042 专业实验(Ⅰ) Experiments in Specialty(Ⅰ) 3   4周           0           0.3 0.5 0.2
1611043 专业实验(Ⅱ) Experiments in Specialty (Ⅱ) 3   4周             0         0.3 0.5 0.2
1611040 专业实验(III) Experiments in Specialty(3) 2   3周               0       0.3 0.5 0.2
1611041 毕业论文 Guaduation Thesis 7   14周                 0     0.5 0.3 0.2
1611044 实习 Practice 4   4周                 0     0.4 0.4 0.2
合计 境内生                                  
境外生                                  
基本素质与社会实践   000074  大学生职业生涯规划与管理 Career Planning and Management for College Students 1 16   4 2                   0.3 0.4 0.3
000080  入学教育 Entrance Education 1       0                   0.5 0.3 0.2
000082  *中国传统文化教育 *Chinese Traditional Culture Education 2   2周   0                   0.5 0.3 0.2
000083  Δ军事理论与训练 ΔMilitary Theory and Training 2   2周   0                   0.2 0.5 0.3
000077  大学生心理健康教育 College Students' Psychological Health Education 1 16       0                 0.2 0.3 0.5
000075  大学生就业指导与创业教育 Career Guidance and Entrepreneurship Education for Undergraduates 1 16   4           2         0.2 0.5 0.3
000078  社会实践(课外科技创新活动) Extracurricular Scientific Innovation 2                 0         0.2 0.4 0.4
000079  公益劳动 Community Service 0.5                 0         0 0.5 0.5
000081  毕业教育 Graduating Education  0.5                     0     0.3 0.4 0.3
合计 境内生                                  
境外生